欧普康视8月14日发布消息,8月10日,公司接待中信建投证券研究所等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 陶悦群,董事、副总经理、董秘 施贤梅,董事、财务总监 卫立治。
调研主要内容
Q:请分享一下OK镜集采在部分地区执行后的情况,公司AP、DV系列的产品价格是否受到影响? A:也就这几天刚刚在部分地区的部分医院实施,还没有收到什么反应。公司为集采增加了一个“集采专供”镜片系列,包括集采专供标准片和集采专供环曲片。公司现有的DF、AP、DV系列镜片体系目前维持不变。 Q:大家…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 东吴证券研究所 | 证券研究所 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 |
3 | 安信基金 | 基金管理公司 |
4 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
5 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
6 | 富国基金 | 基金管理公司 |
7 | 高盛 | 其它 |
8 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
9 | 国信资管 | 其它 |
10 | 丹羿投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,欧普康视近一年共接待218家机构314次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-06-27 | 10 | | | | | | |
2023-06-07 | 12 | | | | | | |
2023-04-25 | 30 | | | - | | - | - |
2023-04-07 | 1 | - | | - | | | - |
2023-04-03 | 31 | | | | - | | |
2023-04-01 | 164 | - | | | - | | |
2023-02-24 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-16 | 9 | - | | | - | | |
2022-10-30 | 25 | - | | | - | - | - |
2022-10-24 | 24 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月14日,良信股份、巴比食品、甘源食品、东方盛虹、百亚股份、新益昌等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
002706 | 良信股份 | 195 | 分析师会议 | 2023-08-14 |
605338 | 巴比食品 | 183 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-08-10 |
002991 | 甘源食品 | 147 | 电话会议,网络线上 | 2023-08-11 |
000301 | 东方盛虹 | 146 | 电话会议 | 2023-08-11 |
003006 | 百亚股份 | 126 | 投资者电话会议 | 2023-08-12 |
688383 | 新益昌 | 57 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: